(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на члена домашнего хозяйства)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Все домашние хозяйства | |||||
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | |||||
хлеб и хлебные продукты | 103 | 97 | 108 | 110 | 111 |
картофель | 59 | 64 | 68 | 80 | 89 |
овощи и бахчевые | 114 | 115 | 128 | 140 | 152 |
фрукты и ягоды | 76 | 75 | 79 | 83 | 85 |
мясо и мясопродукты | 83 | 84 | 95 | 101 | 114 |
молоко и молочные продукты | 215 | 236 | 257 | 254 | 261 |
яйца, шт. | 211 | 223 | 236 | 267 | 273 |
рыба и рыбопродукты | 21 | 22 | 26 | 29 | 28 |
сахар и кондитерские изделия | 37 | 34 | 36 | 37 | 36 |
масло растительное и другие жиры | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 |
соль пищевая1) | - | - | - | - | 2 |
Пищевая ценность, г в сутки: | |||||
белки | 78 | 80 | 89 | 93 | 99 |
жиры | 106 | 103 | 116 | 123 | 133 |
углеводы | 364 | 347 | 383 | 397 | 404 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 2730 | 2644 | 2945 | 3075 | 3225 |
Домашние хозяйства в городской местности | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | |||||
хлеб и хлебные продукты | 86 | 84 | 95 | 96 | 100 |
картофель | 42 | 55 | 62 | 76 | 87 |
овощи и бахчевые | 105 | 111 | 127 | 138 | 152 |
фрукты и ягоды | 79 | 82 | 86 | 89 | 92 |
мясо и мясопродукты | 84 | 85 | 97 | 104 | 120 |
молоко и молочные продукты | 226 | 253 | 279 | 263 | 263 |
яйца, шт. | 192 | 208 | 230 | 263 | 265 |
рыба и рыбопродукты | 20 | 25 | 28 | 30 | 28 |
сахар и кондитерские изделия | 35 | 33 | 32 | 34 | 33 |
масло растительное и другие жиры | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 |
соль пищевая1) | - | - | - | - | 2 |
Пищевая ценность, г в сутки: | |||||
белки | 74 | 78 | 87 | 90 | 98 |
жиры | 103 | 100 | 117 | 123 | 137 |
углеводы | 323 | 319 | 349 | 363 | 377 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 2524 | 2504 | 2811 | 2935 | 3143 |
Домашние хозяйства в сельской местности | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Потребление основных продуктов питания, кг в год: | |||||
хлеб и хлебные продукты | 132 | 120 | 131 | 133 | 132 |
картофель | 88 | 80 | 79 | 87 | 90 |
овощи и бахчевые | 131 | 122 | 130 | 144 | 153 |
фрукты и ягоды | 71 | 63 | 66 | 72 | 72 |
мясо и мясопродукты | 80 | 82 | 91 | 99 | 104 |
молоко и молочные продукты | 197 | 206 | 219 | 239 | 257 |
яйца, шт. | 244 | 249 | 248 | 272 | 289 |
рыба и рыбопродукты | 22 | 18 | 24 | 27 | 26 |
сахар и кондитерские изделия | 41 | 37 | 43 | 42 | 41 |
масло растительное и другие жиры | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
соль пищевая1) | - | - | - | - | 2 |
Пищевая ценность, г в сутки: | |||||
белки | 86 | 82 | 91 | 96 | 100 |
жиры | 110 | 107 | 114 | 122 | 127 |
углеводы | 435 | 396 | 442 | 454 | 455 |
Энергетическая ценность, ккал в сутки | 3094 | 2889 | 3174 | 3316 | 3376 |
1)Показатель формируется, начиная с отчета за I квартал 2023 год.